検索
機種
指定なし
- 交通機関元町駅から徒歩5分
営業時間10:00~20:00 (日祝 10:00~19:00)
エリア元町・ハーバーランド周辺
最寄り駅旧居留地・大丸前元町(JR)元町(阪神)
TEL078-325-1008HPwww.cameranonaniwa.co.jp
修理料金一覧最終更新日: 2018/02/19
ガラス交換(画面割れ)修理
iPhoneX
要問合せ
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
¥16,200
iPhone6sPlus
¥12,960
iPhone6s
¥11,800
iPhone6Plus
¥11,800
iPhone6
¥9,720
iPhoneSE
¥9,720
iPhone5s
¥9,720
iPhone5c
¥9,720
iPhone5
¥9,720
ガラス&液晶交換修理
iPhoneX
要問合せ
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
¥16,200
iPhone6sPlus
¥12,960
iPhone6s
¥11,800
iPhone6Plus
¥11,800
iPhone6
¥9,720
iPhoneSE
¥9,720
iPhone5s
¥9,720
iPhone5c
¥9,720
iPhone5
¥9,720
バッテリー交換修理
iPhoneX
要問合せ
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
¥8,640
iPhone6sPlus
¥8,100
iPhone6s
¥5,400
iPhone6Plus
¥4,860
iPhone6
¥4,320
iPhoneSE
¥7,000
iPhone5s
¥4,320
iPhone5c
¥4,320
iPhone5
¥4,320
水没復旧修理
iPhoneX
要問合せ
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
要問合せ
iPhone6sPlus
¥6,264
iPhone6s
¥6,264
iPhone6Plus
¥6,264
iPhone6
¥6,264
iPhoneSE
¥6,264
iPhone5s
¥6,264
iPhone5c
¥6,264
iPhone5
¥6,264
インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理
iPhoneX
要問合せ
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
要問合せ
iPhone6sPlus
¥6,480
iPhone6s
¥6,480
iPhone6Plus
¥6,480
iPhone6
¥6,480
iPhoneSE
¥6,480
iPhone5s
¥5,400
iPhone5c
¥5,400
iPhone5
¥5,400
ドックコネクター(充電部分)交換修理
iPhoneX
要問合せ
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
要問合せ
iPhone6sPlus
¥6,480
iPhone6s
¥6,480
iPhone6Plus
¥6,480
iPhone6
¥6,480
iPhoneSE
¥6,480
iPhone5s
¥5,400
iPhone5c
¥5,400
iPhone5
¥5,400
ラウドスピーカー交換修理
iPhoneX
要問合せ
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
要問合せ
iPhone6sPlus
要問合せ
iPhone6s
要問合せ
iPhone6Plus
¥8,424
iPhone6
¥8,424
iPhoneSE
要問合せ
iPhone5s
¥7,344
iPhone5c
¥7,344
iPhone5
¥6,264
スリープ(電源)ボタン交換修理
iPhoneX
要問合せ
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
要問合せ
iPhone6sPlus
要問合せ
iPhone6s
要問合せ
iPhone6Plus
¥8,424
iPhone6
¥8,424
iPhoneSE
要問合せ
iPhone5s
¥7,344
iPhone5c
¥7,344
iPhone5
¥6,264
バイブレータ修理
iPhoneX
要問合せ
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
要問合せ
iPhone6sPlus
要問合せ
iPhone6s
要問合せ
iPhone6Plus
¥8,424
iPhone6
¥8,424
iPhoneSE
要問合せ
iPhone5s
¥7,344
iPhone5c
¥7,344
iPhone5
¥6,264
カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町)付近のおすすめ店舗
1. smart365 神戸元町店(カメラのナニワ 神戸元町店)
営業時間 10:00~20:00 / 日・祝 10:00~19:00 保証期間 要問合せ 阪神神戸高速線・JR神戸線元町駅下車徒歩約3分 - iPhone
修理要問合せ
2. iCracked Store 神戸三宮元町
- 総務省登録修理業者
営業時間 10:00〜19:00 保証期間 3ヶ月 旧居留地・大丸前駅 - iPhone7
ガラス交換(画面割れ)修理¥8,800
3. iPhoneお直し本舗 神戸三宮店
営業時間 11:00~20:00 保証期間 要問合せ 元町駅より徒歩3分 - iPhone7
ガラス交換(画面割れ)修理¥8,800
4. X-mobile(エックスモバイル) 神戸元町店
営業時間 午前11時〜午後8時 保証期間 要問合せ JR元町駅東口から徒歩1分 - iPhone
修理要問合せ
5. じゃんぱら 三宮センター街店
- 総務省登録修理業者
営業時間 11:00〜20:00 保証期間 3ヶ月 阪神電鉄本線「元町駅」から徒歩5分 - iPhone7
ガラス交換(画面割れ)修理¥12,800
- このエリアの店舗を条件で探す
カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町)が掲載されている記事はこちら
カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町)
修理内容
機種
価格
予約について、店舗に直接お問い合わせ下さい。
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/19 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,264 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥7,344 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥7,344 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥8,424 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥8,424 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥9,720 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥9,720 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥9,720 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥9,720 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥11,800 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥11,800 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥12,960 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | ¥9,720 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | ¥16,200 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,400 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥5,400 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥5,400 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,480 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥6,480 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥6,480 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥6,480 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | ¥6,480 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,264 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥7,344 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,264 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥6,264 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥6,264 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥9,720 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥9,720 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥9,720 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥9,720 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥11,800 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥11,800 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥12,960 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | ¥9,720 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | ¥16,200 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥7,344 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥8,424 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,400 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥5,400 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥5,400 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,480 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥6,480 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥6,480 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥6,480 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | ¥6,480 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,264 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | カメラのナニワ 神戸元町店 (smart365カウンター 神戸元町) |
更新日 | 2018/02/14 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥7,344 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
