検索
機種
指定なし
修理料金一覧最終更新日: 2023/03/13
ガラス交換(画面割れ)修理
iPhone11
¥4,500
iPhoneXS Max
¥43,000
iPhoneXS
¥27,000
iPhoneXR
¥20,000
iPhoneX
¥29,800
iPhone8Plus
¥14,000
iPhone8
¥12,800
iPhone7Plus
¥13,000
iPhone7
¥8,800
iPhone6sPlus
¥8,800
iPhone6s
¥7,800
iPhone6Plus
¥7,800
iPhone6
¥6,800
iPhoneSE
¥4,800
iPhone5s
¥4,800
iPhone5c
¥5,800
iPhone5
¥5,800
iPhone4s
¥5,800
iPhone4
¥5,800
iPhone3GS
¥5,800
iPhone3G
¥5,800
iPad Air2
¥34,344
iPad Air
¥11,664
iPad(第4世代)
¥9,180
iPad(第3世代)
¥9,180
iPad2
¥9,180
iPad mini4
¥23,544
iPad mini3
¥15,984
iPad mini2
¥10,584
iPad mini
¥10,584
ガラス&液晶交換修理
iPhone11
¥24,800
iPhoneXS Max
¥55,000
iPhoneXS
¥37,000
iPhoneXR
¥28,800
iPhoneX
¥35,000
iPhone8Plus
¥16,800
iPhone8
¥13,800
iPhone7Plus
¥15,800
iPhone7
¥10,800
iPhone6sPlus
¥11,800
iPhone6s
¥9,800
iPhone6Plus
¥11,800
iPhone6
¥9,300
iPhoneSE
¥6,800
iPhone5s
¥6,800
iPhone5c
¥6,800
iPhone5
¥6,800
iPhone4s
¥6,800
iPhone4
¥6,800
iPhone3GS
¥5,800
iPhone3G
¥5,800
iPad Air2
¥34,344
iPad Air
¥15,660
iPad(第4世代)
¥13,500
iPad(第3世代)
¥13,500
iPad2
¥13,500
iPad mini4
¥23,544
iPad mini3
¥13,500
iPad mini2
¥13,500
iPad mini
¥13,500
バッテリー交換修理
iPhone11
¥1,500
iPhoneXS
¥9,800
iPhoneXR
¥9,800
iPhoneX
¥24,000
iPhone8Plus
¥5,400
iPhone8
¥13,500
iPhone7Plus
¥5,400
iPhone7
¥9,800
iPhone6sPlus
¥4,800
iPhone6s
¥8,800
iPhone6Plus
¥4,800
iPhone6
¥5,800
iPhoneSE
¥5,800
iPhone5s
¥5,800
iPhone5c
¥4,800
iPhone5
¥4,800
iPhone4s
¥4,800
iPhone4
¥4,800
iPhone3GS
¥4,500
iPhone3G
¥4,500
ホームボタン交換修理
iPhone11
¥5,000
iPhone8Plus
¥12,800
iPhone8
¥7,800
iPhone7Plus
¥12,800
iPhone7
¥6,800
iPhone6sPlus
¥8,800
iPhone6s
¥4,800
iPhone6Plus
¥7,800
iPhone6
¥3,800
iPhoneSE
¥3,800
iPhone5s
¥3,800
iPhone5c
¥6,800
iPhone5
¥6,800
水没復旧修理
iPhoneSE(第2世代)
¥4,378
iPhone11 Pro Max
¥6,578
iPhone11
¥5,478
iPhoneXS Max
¥5,478
iPhoneXS
¥5,000
iPhoneXR
¥5,038
iPhoneX
¥5,038
iPhone8Plus
¥5,000
iPhone8
¥3,980
iPhone7Plus
¥4,378
iPhone7
¥3,980
iPhone6sPlus
¥3,938
iPhone6s
¥3,980
iPhone6Plus
¥5,000
iPhone6
¥3,980
iPhoneSE
¥3,980
iPhone5s
¥3,980
iPhone5c
¥5,000
iPhone5
¥5,000
インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理
iPhone11
¥5,000
iPhoneXS
¥18,800
iPhoneXR
¥9,800
iPhoneX
¥18,800
iPhone8Plus
¥10,800
iPhone8
¥10,800
iPhone7Plus
¥10,800
iPhone7
¥9,800
iPhone6sPlus
¥8,800
iPhone6s
¥8,800
iPhone6Plus
¥7,800
iPhone6
¥7,800
iPhoneSE
¥7,800
iPhone5s
¥6,800
iPhone5c
¥6,800
iPhone5
¥6,800
アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理
iPhone11
¥7,000
iPhoneXS
¥18,800
iPhoneXR
¥9,800
iPhoneX
¥18,800
iPhone8Plus
¥12,800
iPhone8
¥12,800
iPhone7Plus
¥12,800
iPhone7
¥6,800
iPhone6sPlus
¥8,800
iPhone6s
¥5,800
iPhone6Plus
¥7,800
iPhone6
¥4,800
iPhoneSE
¥4,800
iPhone5s
¥4,800
iPhone5c
¥6,800
iPhone5
¥6,800
ドックコネクター(充電部分)交換修理
iPhone11
¥5,000
iPhoneXS
¥12,800
iPhoneXR
¥12,800
iPhoneX
¥12,800
iPhone8Plus
¥10,800
iPhone8
¥10,800
iPhone7Plus
¥9,800
iPhone7
¥6,800
iPhone6sPlus
¥8,800
iPhone6s
¥5,800
iPhone6Plus
¥7,800
iPhone6
¥4,800
iPhoneSE
¥4,800
iPhone5s
¥4,800
iPhone5c
¥6,800
iPhone5
¥6,800
ラウドスピーカー交換修理
iPhone11
¥5,000
iPhoneXS
¥12,800
iPhoneXR
¥12,800
iPhoneX
¥12,800
iPhone8Plus
¥9,800
iPhone8
¥9,800
iPhone7
¥8,800
iPhone6sPlus
¥8,800
iPhone6s
¥8,800
iPhone6Plus
¥7,800
iPhone6
¥7,800
iPhoneSE
¥7,800
iPhone5s
¥6,800
iPhone5c
¥6,800
iPhone5
¥6,800
イヤースピーカー修理
iPhoneXS
¥12,800
iPhoneXR
¥12,800
iPhoneX
¥12,800
iPhone8Plus
¥9,800
iPhone8
¥9,800
iPhone7Plus
¥8,800
iPhone7
¥6,800
iPhone6sPlus
¥8,800
iPhone6s
¥5,800
iPhone6Plus
¥7,800
iPhone6
¥4,800
iPhoneSE
¥4,800
iPhone5s
¥4,800
iPhone5c
¥6,800
iPhone5
¥6,800
ボリュームボタン修理
iPhone7
¥6,800
iPhone6s
¥5,800
iPhone6
¥4,800
iPhoneSE
¥4,800
iPhone5s
¥4,800
スリープ(電源)ボタン交換修理
iPhone11
¥5,000
iPhone7
¥6,800
iPhone6sPlus
¥6,264
iPhone6s
¥5,800
iPhone6Plus
¥6,264
iPhone6
¥4,800
iPhoneSE
¥4,800
iPhone5s
¥4,800
iPhone5c
¥5,184
iPhone5
¥5,184
基板修理(データ復旧)
iPhone7Plus
¥37,584
iPhone7
¥37,584
iPhone6sPlus
¥37,584
iPhone6s
¥37,584
iPhone6Plus
¥37,584
iPhone6
¥37,584
iPhoneSE
¥37,584
iPhone5s
¥37,584
iPhone5c
¥37,584
iPhone5
¥37,584
バイブレータ修理
iPhone6sPlus
¥5,800
iPhone6s
¥5,800
iPhone6Plus
¥5,800
iPhone6
¥5,800
iPhoneSE
¥4,800
iPhone5s
¥4,800
iPhone5c
¥4,800
iPhone5
¥4,800
その他(自己修理失敗・修理箇所不明等)
iPhoneSE(第2世代)
¥6,798
iPhone11 Pro Max
¥10,978
iPhone11 Pro
¥10,978
iPhone11
¥10,978
iPhoneXS Max
¥9,878
iPhoneXS
¥8,448
iPhoneXR
¥8,448
iPhoneX
¥8,448
iPhone8Plus
¥6,798
iPhone8
¥6,798
iPhone7Plus
¥6,248
iPhone7
¥6,248
iPhone6sPlus
¥3,278
iPhone6s
¥3,278
iPhone6Plus
¥3,278
iPhone6
¥3,278
iPhoneSE
¥2,178
iPhone5s
¥2,178
不明付近のおすすめ店舗
1. スマレンジャー 苫小牧店
営業時間 9:30~19:30 保証期間 要問合せ - iPhone
修理要問合せ
2. Picico
営業時間 08:30~19:00 保証期間 要問合せ 青葉駅から車で7分 - iPhone
修理要問合せ
3. スマートクリア MEGAドン・キホーテ苫小牧店
- 総務省登録修理業者
営業時間 10:00~20:00 保証期間 3ヶ月 JR「苫小牧駅」から徒歩2分 - iPhone7
ガラス交換(画面割れ)修理¥10,584
4. スマフォドクター 苫小牧
営業時間 10:00~20:00 保証期間 3ヶ月 苫小牧駅から徒歩11分 - 3.99
- 1
- iPhone7
ガラス交換(画面割れ)修理¥9,180
5. iふぉん太郎 苫小牧店
営業時間 12:00~20:00 ※事前予約の場合、状況によりご相談ください。 保証期間 6ヶ月 千歳線・室蘭本線沼ノ端駅から車で11分 - iPhone
修理要問合せ
- このエリアの店舗を条件で探す
不明のグループの口コミ・評判
不明
修理内容
機種
価格
予約について、店舗に直接お問い合わせ下さい。
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥2,178 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | ¥2,178 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥3,278 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥3,278 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥3,278 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥3,278 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,248 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥6,248 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,798 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhoneSE(第2世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥6,798 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥6,798 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | ¥8,448 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhoneXR |
---|---|
価格(税込) | ¥8,448 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhoneXS |
---|---|
価格(税込) | ¥8,448 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhoneXS Max |
---|---|
価格(税込) | ¥9,878 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhone11 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥10,978 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhone11 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥10,978 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | その他(自己修理失敗・修理箇所不明等) |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥3,938 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥4,378 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhoneSE(第2世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥4,378 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhoneXS Max |
---|---|
価格(税込) | ¥5,478 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhone11 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥6,578 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2021/06/24 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | ¥10,800 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥16,800 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhoneXS Max |
---|---|
価格(税込) | ¥43,000 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhoneXS Max |
---|---|
価格(税込) | ¥55,000 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhoneXS |
---|---|
価格(税込) | ¥27,000 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥14,000 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | ¥13,800 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | ¥35,000 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | ¥29,800 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | ¥12,800 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhoneXS |
---|---|
価格(税込) | ¥37,000 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥11,800 |
所要時間 | 20分 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥7,800 |
所要時間 | 20分 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥9,300 |
所要時間 | 20分 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥6,800 |
所要時間 | 20分 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥5,800 |
所要時間 | 20分 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | ¥4,800 |
所要時間 | 20分 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,800 |
所要時間 | 20分 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥11,800 |
所要時間 | 20分 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥4,800 |
所要時間 | 20分 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | ¥6,800 |
所要時間 | 20分 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,800 |
所要時間 | 20分 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,800 |
所要時間 | 20分 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥6,800 |
所要時間 | 20分 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | ¥8,800 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥13,000 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥8,800 |
所要時間 | 20分 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/02/05 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥5,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥5,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥5,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | ¥4,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥4,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥4,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥8,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥4,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥8,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥5,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥6,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥5,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥7,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥4,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | ¥4,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/10/17 |
機種 | iPad Air2 |
---|---|
価格(税込) | ¥34,344 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad Air2 |
---|---|
価格(税込) | ¥34,344 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad Air |
---|---|
価格(税込) | ¥11,664 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad Air |
---|---|
価格(税込) | ¥15,660 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad(第4世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥9,180 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad(第4世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥13,500 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad(第3世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥9,180 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad(第3世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥13,500 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad2 |
---|---|
価格(税込) | ¥9,180 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad2 |
---|---|
価格(税込) | ¥13,500 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad mini4 |
---|---|
価格(税込) | ¥23,544 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad mini4 |
---|---|
価格(税込) | ¥23,544 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad mini3 |
---|---|
価格(税込) | ¥15,984 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad mini3 |
---|---|
価格(税込) | ¥13,500 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad mini2 |
---|---|
価格(税込) | ¥10,584 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad mini2 |
---|---|
価格(税込) | ¥13,500 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad mini |
---|---|
価格(税込) | ¥10,584 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad mini |
---|---|
価格(税込) | ¥13,500 |
所要時間 | 1日以上 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥6,264 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥6,264 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥5,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥5,184 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,184 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥4,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥7,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥8,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥8,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥7,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥7,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | ¥7,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥6,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | 不明 |
