検索
機種
指定なし
本日REPAIRMANで、0件の予約がありました。
山口県 岩国市にあるiPhone修理のお店です
修理料金一覧最終更新日: 2023/05/21
他の機種の料金表一覧へ店舗情報
住所 | 〒740-0026 山口県岩国市車町3-6-8 西村産業ビル1F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通機関 | JR岩国駅または南岩国駅より 車で10分 | ||||||||||||||
最寄り駅 | |||||||||||||||
エリア | 岩国周辺 | ||||||||||||||
営業日 |
| ||||||||||||||
営業時間 | 12:00 〜 19:00 | ||||||||||||||
保証期間 | 3ヶ月 | ||||||||||||||
クレジットカード | VISA/Mastercard/JCB/American Express/Diners Club/Discover Card | ||||||||||||||
駐車場 | 店舗前にございます。 | ||||||||||||||
TEL | 090-7977-2989 | ||||||||||||||
店舗HP | https://happyfield-repair.amebaownd.com/ |
アクセス
グーグルマップで場所を開く - HappyField
交通機関JR岩国駅または南岩国駅より 車で10分
住所(市区町村番地)山口県岩国市車町3-6-8アクセスを見る
ネット即予約はこちら
この店舗でネット即予約HappyField付近のおすすめ店舗
1. アップリード(Applead) 五日市コイン通り店
営業時間 11:00~20:00 保証期間 6ヶ月 JR山陽本線五日市駅 - iPhone7
ガラス交換(画面割れ)修理要問合せ
2. iPhone修理のスマートステーション (I.C.C広島店)
営業時間 10:30~19:00(日祝10:30~18:00) 保証期間 3ヶ月 「レクト」「ジ・アウトレット広島」から車で10分圏... - iPhone7
ガラス交換(画面割れ)修理¥6,700
3. I.C.C 広島店
営業時間 11:00~19:00 保証期間 3ヶ月 広電 商工センター入口駅、JR山陽本線新井口駅から... - iPhone
修理要問合せ
4. iふぉん太郎 広島店
営業時間 10:00-21:00(時間外相談応ず) 保証期間 6ヶ月 - iPhone
修理要問合せ
5. iふぉん太郎 南観音店
営業時間 10:00~18:00 保証期間 6ヶ月 広島電鉄6号線舟入川口町駅から徒歩13分 - iPhone
修理要問合せ
- このエリアの店舗を条件で探す
- 岩国周辺周辺のエリア
- 柳井・上関・田布施・平生(1)
HappyField
修理内容
機種
価格
修理内容/機種を選択してください
機種 | iPhone12 |
---|---|
価格(税込) | ¥70,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 基板修理(データ復旧) |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2023/05/21 |
機種 | iPhone12 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥70,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 基板修理(データ復旧) |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2023/05/21 |
機種 | iPhone12 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥70,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 基板修理(データ復旧) |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2023/05/21 |
機種 | iPhone12 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥70,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 基板修理(データ復旧) |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2023/05/21 |
機種 | iPhone12 |
---|---|
価格(税込) | ¥13,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2023/05/21 |
機種 | iPhone12 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥13,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2023/05/21 |
機種 | iPhone12 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥13,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2023/05/21 |
機種 | iPhone12 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥14,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2023/05/21 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone12 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone12 |
---|---|
価格(税込) | ¥30,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥29,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥30,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥35,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPad mini |
---|---|
価格(税込) | ¥15,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad mini2 |
---|---|
価格(税込) | ¥15,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad mini3 |
---|---|
価格(税込) | ¥15,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad mini4 |
---|---|
価格(税込) | ¥16,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad2 |
---|---|
価格(税込) | ¥15,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad(第3世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥15,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad(第4世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥15,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad(第5世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥16,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad(第6世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥16,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad Air |
---|---|
価格(税込) | ¥16,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad Air3 |
---|---|
価格(税込) | ¥19,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad Air2 |
---|---|
価格(税込) | ¥18,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad Pro 9.7 |
---|---|
価格(税込) | ¥18,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad Pro 10.5 |
---|---|
価格(税込) | ¥19,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad mini |
---|---|
価格(税込) | ¥18,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad mini2 |
---|---|
価格(税込) | ¥21,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad mini3 |
---|---|
価格(税込) | ¥21,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad mini4 |
---|---|
価格(税込) | ¥25,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad2 |
---|---|
価格(税込) | ¥22,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPad(第3世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥22,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | ¥16,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhoneXR |
---|---|
価格(税込) | ¥16,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhoneXS |
---|---|
価格(税込) | ¥17,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhoneXS Max |
---|---|
価格(税込) | ¥20,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhoneSE(第2世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥13,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バイブレータ修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | ¥9,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥9,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | ¥12,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhoneXR |
---|---|
価格(税込) | ¥13,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhoneXS |
---|---|
価格(税込) | ¥15,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhoneXS Max |
---|---|
価格(税込) | ¥15,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhoneSE(第2世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥11,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhone13 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥13,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhone13 |
---|---|
価格(税込) | ¥13,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhone13 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥13,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhone13 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥13,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhoneSE(第2世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥9,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/10/06 |
機種 | iPhone12 |
---|---|
価格(税込) | ¥13,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | ¥12,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥13,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | ¥15,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhoneXR |
---|---|
価格(税込) | ¥15,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhoneXS |
---|---|
価格(税込) | ¥16,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhoneXS Max |
---|---|
価格(税込) | ¥18,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhoneSE(第2世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥12,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhoneXR |
---|---|
価格(税込) | ¥13,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | イヤースピーカー修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhoneXS |
---|---|
価格(税込) | ¥15,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | イヤースピーカー修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhoneXS Max |
---|---|
価格(税込) | ¥15,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | イヤースピーカー修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhoneSE(第2世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥11,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | イヤースピーカー修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhoneXR |
---|---|
価格(税込) | ¥14,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhoneXS |
---|---|
価格(税込) | ¥15,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhoneXS Max |
---|---|
価格(税込) | ¥17,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhoneSE(第2世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥13,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone11 |
---|---|
価格(税込) | ¥18,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone11 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥23,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone11 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥23,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone12 |
---|---|
価格(税込) | ¥21,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone12 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥21,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone12 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥24,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone12 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥24,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone11 |
---|---|
価格(税込) | ¥19,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone11 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥20,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone11 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥21,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone12 |
---|---|
価格(税込) | ¥20,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone12 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥20,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone12 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥20,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone12 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥22,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/07/22 |
機種 | iPhone12 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone13 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone13 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone13 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone13 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥4,400 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 初期化作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone13 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone13 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone13 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone13 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | データ移行作業 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥13,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥13,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥13,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone11 |
---|---|
価格(税込) | ¥65,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 基板修理(データ復旧) |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone11 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥65,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 基板修理(データ復旧) |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone11 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥70,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | 基板修理(データ復旧) |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone11 |
---|---|
価格(税込) | ¥11,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone11 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥11,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone11 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥12,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhoneSE(第2世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥7,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 |
---|---|
価格(税込) | ¥30,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥29,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥30,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone12 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥35,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2022/04/10 |
機種 | iPhone11 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥23,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/03/17 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | HappyField |
更新日 | 2018/06/05 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | HappyField |
