検索
機種
指定なし
LOGIC MAGIC付近のおすすめ店舗
1. スマフォガレージ 名古屋大須店
営業時間 11:00~21:00 保証期間 3ヶ月 地下鉄上前津駅2番出口 - iPhone
修理要問合せ
2. リンゴ屋 名古屋大須上前津駅前店
営業時間 10:00~19:30 保証期間 1年 上前津駅から徒歩2分 - iPhone7
ガラス交換(画面割れ)修理¥10,800
3. じゃんぱら 名古屋OSU301店
- 総務省登録修理業者
営業時間 10:30~19:30 保証期間 3ヶ月 地下鉄鶴前線、名城線「上前津駅」から徒歩4分 - iPhone7
ガラス交換(画面割れ)修理要問合せ
4. ドクターリンゴ 名古屋大須本店
営業時間 11:00〜20:00 保証期間 1年 上前津駅 - iPhone
修理要問合せ
5. アイラボファクトリー 名古屋店
営業時間 10:00~19:00 保証期間 要問合せ 上前津駅から徒歩2分 - iPhone7
ガラス交換(画面割れ)修理¥9,720
- このエリアの店舗を条件で探す
LOGIC MAGICが掲載されている記事はこちら
- 愛知県の他のエリア
- 名古屋市(143)
- 南知多周辺(1)
- 一宮(一宮・稲沢)(17)
- 千種・今池・池下(2)
- 安城・知立・刈谷周辺(17)
- 新栄(3)
- 豊田・三好(13)
- 栄(栄・矢場町)(31)
- 名古屋駅周辺(21)
- 覚王山・本山・東山公園(1)
- 犬山・小牧・春日井・江南周辺(15)
- 黒川・大曽根・矢田(8)
- 名古屋市東部(7)
- 名古屋市北部(8)
- 名古屋市西部(4)
- 名古屋市南部(17)
- 御器所・いりなか・八事(2)
- 名古屋城周辺(2)
- 伏見・丸の内(9)
- 新城・設楽郡(2)
- 豊川・小坂井(2)
- 豊橋市(8)
- 岡崎市(13)
- 吉良・西尾・幸田町周辺(5)
- 蒲郡市(2)
- 愛西・津島(6)
- 瀬戸・愛知郡(10)
- 大府・東海(10)
- 知多・常滑・半田周辺(6)
LOGIC MAGIC
修理内容
機種
価格
修理内容/機種を選択してください
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone4 |
---|---|
価格(税込) | ¥0 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone4 |
---|---|
価格(税込) | ¥0 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone4 |
---|---|
価格(税込) | ¥0 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone4 |
---|---|
価格(税込) | ¥0 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone4 |
---|---|
価格(税込) | ¥0 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥6,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥6,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2017/12/15 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥8,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥8,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ボリュームボタン修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ボリュームボタン修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ボリュームボタン修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥6,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥6,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | イヤースピーカー修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | イヤースピーカー修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | イヤースピーカー修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | ¥25,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥9,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | ¥8,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥8,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | ¥7,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥8,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥7,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhoneX |
---|---|
価格(税込) | ¥27,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥11,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | ¥10,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥10,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | ¥10,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥10,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥10,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥6,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥6,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ボリュームボタン修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥6,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥6,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥7,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥6,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥7,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | ¥7,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥7,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥6,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥5,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | イヤースピーカー修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥6,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone5 |
---|---|
価格(税込) | ¥8,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥10,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥7,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥5,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥5,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥5,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ボリュームボタン修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ボリュームボタン修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥7,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥7,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥7,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥7,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥5,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥5,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | イヤースピーカー修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥5,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | イヤースピーカー修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥5,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥6,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,300 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone6s |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/10/10 |
機種 | iPhone4s |
---|---|
価格(税込) | ¥0 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥7,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhoneSE |
---|---|
価格(税込) | ¥7,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad Air |
---|---|
価格(税込) | ¥13,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad(第4世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥10,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad(第3世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥10,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad2 |
---|---|
価格(税込) | ¥10,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad(初代) |
---|---|
価格(税込) | ¥16,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad mini3 |
---|---|
価格(税込) | ¥11,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad mini2 |
---|---|
価格(税込) | ¥11,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad mini |
---|---|
価格(税込) | ¥11,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad Air |
---|---|
価格(税込) | ¥16,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad(第4世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥14,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad(第3世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥14,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad2 |
---|---|
価格(税込) | ¥14,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad(初代) |
---|---|
価格(税込) | ¥16,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad mini3 |
---|---|
価格(税込) | ¥16,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad mini2 |
---|---|
価格(税込) | ¥16,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad mini |
---|---|
価格(税込) | ¥16,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad(第4世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥8,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad(第3世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥8,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad2 |
---|---|
価格(税込) | ¥8,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPad(初代) |
---|---|
価格(税込) | ¥8,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone4 |
---|---|
価格(税込) | ¥0 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥6,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone5c |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥6,800 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone5s |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone6 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,500 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone4s |
---|---|
価格(税込) | ¥0 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone4s |
---|---|
価格(税込) | ¥0 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone4s |
---|---|
価格(税込) | ¥0 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone4s |
---|---|
価格(税込) | ¥0 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
機種 | iPhone6Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥5,000 |
所要時間 | 要問合せ |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | LOGIC MAGIC |
更新日 | 2018/05/09 |
壊れたスマホをそのままに
していませんか?
修理保険に入っている人は、正規保証サービスを受けることが出来ますが、そうでない人にとってスマホ故障時の修理代は非常に高額です。
REPAIRMANを使えば、あなたの付近で一番安く修理してくれるお店を簡単に調べることが出来ます!
サービスについてもっと詳しく