検索
機種
指定なし
修理料金一覧最終更新日: 2024/02/18
ガラス交換(画面割れ)修理
iPhone13
¥18,980
iPhone13 mini
¥18,980
iPhone12 Pro Max
¥19,980
iPhone12 Pro
¥12,980
iPhone12
¥12,980
iPhone12 mini
¥13,980
iPhoneSE(第2世代)
¥5,980
iPhone11 Pro Max
¥10,980
iPhone11 Pro
¥9,980
iPhone11
¥8,980
iPhoneXS Max
¥8,980
iPhoneXS
¥7,980
iPhoneXR
¥7,980
iPhoneX
¥7,480
iPhone8Plus
¥7,980
iPhone8
¥5,980
iPhone7Plus
¥7,980
iPhone7
¥6,980
iPhone6sPlus
¥7,480
iPhone6s
¥6,680
iPhone6Plus
¥5,980
iPhone6
¥4,980
iPhoneSE
¥5,480
iPhone5s
¥4,580
iPhone5c
¥4,580
iPhone5
¥4,580
iPhone4s
¥7,980
iPhone4
¥7,980
iPhone3GS
¥7,980
iPhone3G
¥7,980
iPad Air2
¥29,800
iPad Air
¥14,800
iPad(第4世代)
¥13,800
iPad(第3世代)
¥13,800
iPad2
¥13,800
iPad(初代)
¥12,800
iPad mini4
¥29,800
iPad mini3
¥14,800
iPad mini2
¥13,800
iPad mini
¥13,800
ガラス&液晶交換修理
iPhone13
¥22,980
iPhone13 mini
¥22,980
iPhone12 Pro Max
¥23,980
iPhone12 Pro
¥23,980
iPhone12
¥15,980
iPhone12 mini
¥16,980
iPhoneSE(第2世代)
¥7,980
iPhone11 Pro Max
¥13,980
iPhone11 Pro
¥12,980
iPhone11
¥10,980
iPhoneXS Max
¥11,980
iPhoneXS
¥10,480
iPhoneXR
¥9,980
iPhoneX
¥9,980
iPhone8Plus
¥9,980
iPhone8
¥7,980
iPhone7Plus
¥7,980
iPhone7
¥6,980
iPhone6sPlus
¥7,480
iPhone6s
¥6,680
iPhone6Plus
¥5,980
iPhone6
¥4,980
iPhoneSE
¥5,480
iPhone5s
¥4,580
iPhone5c
¥4,580
iPhone5
¥4,580
iPhone4s
¥7,980
iPhone4
¥7,980
iPhone3GS
¥7,980
iPhone3G
¥7,980
iPad Air2
¥29,800
iPad Air
¥16,200
iPad(第4世代)
¥15,120
iPad(第3世代)
¥15,120
iPad2
¥15,120
iPad(初代)
¥14,800
iPad mini4
¥29,800
iPad mini3
¥16,800
iPad mini2
¥15,800
iPad mini
¥15,800
バッテリー交換修理
iPhone13 Pro Max
¥12,980
iPhone13 Pro
¥11,980
iPhone13
¥10,980
iPhone13 mini
¥10,980
iPhone12 Pro Max
¥9,980
iPhone12 Pro
¥8,980
iPhone12
¥8,980
iPhone12 mini
¥8,980
iPhoneSE(第2世代)
¥5,500
iPhone11 Pro Max
¥7,980
iPhone11 Pro
¥7,480
iPhone11
¥6,980
iPhoneXS Max
¥7,980
iPhoneXS
¥5,980
iPhoneXR
¥5,980
iPhoneX
¥5,980
iPhone8Plus
¥5,500
iPhone8
¥4,980
iPhone7Plus
¥4,980
iPhone7
¥4,580
iPhone6sPlus
¥4,980
iPhone6s
¥3,980
iPhone6Plus
¥3,980
iPhone6
¥3,480
iPhoneSE
¥3,480
iPhone5s
¥3,480
iPhone5c
¥3,480
iPhone5
¥3,480
iPhone4s
¥6,980
iPhone4
¥6,980
iPhone3GS
¥6,980
iPhone3G
¥6,980
ホームボタン交換修理
iPhoneSE(第2世代)
¥6,980
iPhoneX
要問合せ
iPhone8Plus
¥7,980
iPhone8
¥6,980
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
要問合せ
iPhone6sPlus
¥4,500
iPhone6s
¥4,500
iPhone6Plus
¥3,980
iPhone6
¥3,980
iPhoneSE
¥3,500
iPhone5s
¥3,500
iPhone5c
¥3,500
iPhone5
¥1,980
iPhone4s
¥4,980
iPhone4
¥4,980
iPhone3GS
要問合せ
iPhone3G
要問合せ
水没復旧修理
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
¥6,980
iPhone7
¥6,980
iPhone6sPlus
¥5,980
iPhone6s
¥5,980
iPhone6Plus
¥4,980
iPhone6
¥4,980
iPhoneSE
¥4,980
iPhone5s
¥4,980
iPhone5c
¥4,980
iPhone5
¥3,980
iPhone4s
¥4,980
iPhone4
¥4,980
iPhone3GS
要問合せ
iPhone3G
要問合せ
iPad Air2
¥9,800
iPad Air
¥9,800
iPad(第4世代)
¥9,800
iPad(第3世代)
¥9,800
iPad2
¥9,800
iPad(初代)
¥9,800
iPad mini4
¥9,800
iPad mini3
¥9,800
iPad mini2
¥9,800
iPad mini
¥9,800
インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
要問合せ
iPhone6sPlus
要問合せ
iPhone6s
要問合せ
iPhone6Plus
要問合せ
iPhone6
要問合せ
iPhoneSE
要問合せ
iPhone5s
要問合せ
iPhone5c
要問合せ
iPhone5
要問合せ
iPhone4s
要問合せ
iPhone4
要問合せ
iPhone3GS
要問合せ
iPhone3G
要問合せ
アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
要問合せ
iPhone6sPlus
要問合せ
iPhone6s
要問合せ
iPhone6Plus
要問合せ
iPhone6
要問合せ
iPhoneSE
要問合せ
iPhone5s
要問合せ
iPhone5c
要問合せ
iPhone5
要問合せ
iPhone4s
要問合せ
iPhone4
要問合せ
iPhone3GS
要問合せ
iPhone3G
要問合せ
ドックコネクター(充電部分)交換修理
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
要問合せ
iPhone6sPlus
要問合せ
iPhone6s
要問合せ
iPhone6Plus
要問合せ
iPhone6
要問合せ
iPhoneSE
要問合せ
iPhone5s
要問合せ
iPhone5c
要問合せ
iPhone5
要問合せ
iPhone4s
要問合せ
iPhone4
要問合せ
iPhone3GS
要問合せ
iPhone3G
要問合せ
ラウドスピーカー交換修理
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
要問合せ
iPhone6sPlus
要問合せ
iPhone6s
要問合せ
iPhone6Plus
要問合せ
iPhone6
要問合せ
iPhoneSE
要問合せ
iPhone5s
要問合せ
iPhone5c
要問合せ
iPhone5
要問合せ
iPhone4s
要問合せ
iPhone4
要問合せ
iPhone3GS
要問合せ
iPhone3G
要問合せ
イヤースピーカー修理
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
要問合せ
iPhone6sPlus
要問合せ
iPhone6s
要問合せ
iPhone6Plus
要問合せ
iPhone6
要問合せ
iPhoneSE
要問合せ
iPhone5s
要問合せ
iPhone5c
要問合せ
iPhone5
要問合せ
iPhone4s
要問合せ
iPhone4
要問合せ
iPhone3GS
要問合せ
iPhone3G
要問合せ
ボリュームボタン修理
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
¥6,980
iPhone7
¥6,980
iPhone6sPlus
¥6,980
iPhone6s
¥6,980
iPhone6Plus
¥6,500
iPhone6
¥6,500
iPhoneSE
¥4,980
iPhone5s
¥4,980
iPhone5c
¥4,980
iPhone5
¥4,980
iPhone4s
¥4,980
iPhone4
¥4,980
iPhone3GS
要問合せ
iPhone3G
要問合せ
スリープ(電源)ボタン交換修理
iPhoneX
要問合せ
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
¥6,980
iPhone7
¥6,980
iPhone6sPlus
¥6,980
iPhone6s
¥6,980
iPhone6Plus
¥6,500
iPhone6
¥6,500
iPhoneSE
¥4,980
iPhone5s
¥4,980
iPhone5c
¥4,980
iPhone5
¥4,980
iPhone4s
¥4,980
iPhone4
¥4,980
iPhone3GS
要問合せ
iPhone3G
要問合せ
基板修理(データ復旧)
iPhoneX
要問合せ
iPhone8Plus
要問合せ
iPhone8
要問合せ
iPhone7Plus
要問合せ
iPhone7
要問合せ
iPhone6sPlus
要問合せ
iPhone6s
要問合せ
iPhone6Plus
要問合せ
iPhone6
要問合せ
iPhoneSE
要問合せ
iPhone5s
要問合せ
iPhone5c
要問合せ
iPhone5
要問合せ
iPhone4s
要問合せ
iPhone4
要問合せ
iPhone3GS
要問合せ
iPhone3G
要問合せ
その他(自己修理失敗・修理箇所不明等)
iPhone7Plus
¥6,980
iPhone7
¥6,980
iPhone6sPlus
¥6,500
iPhone6s
¥5,980
iPhone6Plus
¥5,500
iPhone6
¥4,980
iPhoneSE
¥4,500
iPhone5s
¥3,980
iPhone5c
¥3,980
iPhone5
¥3,980
iPhone4s
¥4,980
iPhone4
¥4,980
iPad Air2
¥9,800
iPad Air
¥9,800
iPad(第4世代)
¥9,800
iPad(第3世代)
¥9,800
iPad2
¥9,800
iPad(初代)
¥9,800
iPad mini4
¥9,800
iPad mini3
¥9,800
iPad mini2
¥9,800
iPad mini
¥9,800
リンゴ屋 新下関店付近のおすすめ店舗
1. 格安スマホの窓口×ECOMO×リンゴ屋 新下関
- 総務省登録修理業者
営業時間 10:00-19:00 保証期間 要問合せ 山陽本線新下関駅から徒歩15分 - iPhone
修理要問合せ
2. iPhone修理 アイサポ下関店
営業時間 10:00~20:00 保証期間 6ヶ月 ●県道34号線、「住吉神社」に向かう交差点の所にあ... - iPhone7
ガラス交換(画面割れ)修理¥5,980
3. アップリード(Applead) 下関海響館前店
営業時間 11:00〜20:00(受付時間19:00まで) 保証期間 6ヶ月 JR下関駅からバスで1分 - iPhone7
ガラス交換(画面割れ)修理¥11,800
4. iふぉん太郎 下関店
営業時間 9:00-18:00 保証期間 6ヶ月 山陰本線梅ヶ峠駅から車で15分 - iPhone
修理要問合せ
5. GENIE(ジーニー) 小倉店
営業時間 10:00~20:00 保証期間 要問合せ JR九州 小倉駅徒歩10分 - iPhone7
ガラス交換(画面割れ)修理¥6,480
- このエリアの店舗を条件で探す
リンゴ屋 新下関店のグループの口コミ・評判
リンゴ屋 新下関店
修理内容
機種
価格
予約について、店舗に直接お問い合わせ下さい。
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,980 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/03/27 |
機種 | iPhoneXS Max |
---|---|
価格(税込) | ¥7,980 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone11 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,980 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone11 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥7,480 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone11 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥7,980 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhoneSE(第2世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥5,500 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone12 |
---|---|
価格(税込) | ¥8,980 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone12 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥8,980 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone12 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥8,980 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone12 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥9,980 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone13 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥10,980 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone13 |
---|---|
価格(税込) | ¥10,980 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone13 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥11,980 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone13 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥12,980 |
所要時間 | 40分 |
修理内容 | バッテリー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhoneXR |
---|---|
価格(税込) | ¥9,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhoneXS |
---|---|
価格(税込) | ¥10,480 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhoneXS Max |
---|---|
価格(税込) | ¥11,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone11 |
---|---|
価格(税込) | ¥10,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone11 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥12,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone11 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥13,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhoneSE(第2世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥7,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone12 |
---|---|
価格(税込) | ¥15,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone12 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥16,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone12 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥23,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone12 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥23,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone13 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥22,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone13 |
---|---|
価格(税込) | ¥22,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス&液晶交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhoneXR |
---|---|
価格(税込) | ¥7,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhoneXS |
---|---|
価格(税込) | ¥7,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhoneXS Max |
---|---|
価格(税込) | ¥8,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone11 |
---|---|
価格(税込) | ¥8,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone11 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥9,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone11 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥10,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhoneSE(第2世代) |
---|---|
価格(税込) | ¥5,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone12 |
---|---|
価格(税込) | ¥12,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone12 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥13,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone12 Pro |
---|---|
価格(税込) | ¥12,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone12 Pro Max |
---|---|
価格(税込) | ¥19,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone13 mini |
---|---|
価格(税込) | ¥18,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone13 |
---|---|
価格(税込) | ¥18,980 |
所要時間 | 1時間 |
修理内容 | ガラス交換(画面割れ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2024/02/18 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/03/27 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ボリュームボタン修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | イヤースピーカー修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 2時間 |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 1週間以上 |
修理内容 | 基板修理(データ復旧) |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/03/27 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/03/27 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ボリュームボタン修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | イヤースピーカー修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 2時間 |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone8 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 1週間以上 |
修理内容 | 基板修理(データ復旧) |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/03/27 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥6,980 |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/03/27 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥6,980 |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ボリュームボタン修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/06/05 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | イヤースピーカー修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | ¥6,980 |
所要時間 | 2時間 |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/03/27 |
機種 | iPhone7Plus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 1週間以上 |
修理内容 | 基板修理(データ復旧) |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/03/27 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,980 |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/03/27 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,980 |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ボリュームボタン修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/06/05 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | イヤースピーカー修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | ¥6,980 |
所要時間 | 2時間 |
修理内容 | 水没復旧修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/03/27 |
機種 | iPhone7 |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 1週間以上 |
修理内容 | 基板修理(データ復旧) |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/03/27 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥6,980 |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | スリープ(電源)ボタン交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/03/27 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥4,500 |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ホームボタン交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/03/27 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | ¥6,980 |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ボリュームボタン修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/06/05 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | インカメラ(内・フロントカメラ)交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | アウトカメラ(外・リア・バックカメラ)修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ドックコネクター(充電部分)交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | ラウドスピーカー交換修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
価格(税込) | |
所要時間 | 30分 |
修理内容 | イヤースピーカー修理 |
店舗情報 | リンゴ屋 新下関店 |
更新日 | 2018/11/13 |
機種 | iPhone6sPlus |
---|---|
